CEVRO AE Aplikovaná ekonomie
Název anglicky: Applied Economics
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: CEVRO B-AE Aplikovaná ekonomie
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: CEVRO B-AE Aplikovaná ekonomie
1. trimestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
CEVRO:d24001 | Principy ekonomického myšlení | zk | 5 | - | P |
CEVRO:d24002 | Úvod do podnikové ekonomiky | zk | 5 | - | P |
CEVRO:d24003 | Úvod do právního řádu a systému práva | zk | 4 | - | P |
CEVRO:d24004 | Analýza dat 1 | zk | 5 | - | P |
CEVRO:d24005 | Základy informatiky | z | 3 | - | P |
CEVRO:d24006 | Prezentační a komunikační dovednosti v podnikání | z | 3 | - | P |
CEVRO:d24007 | Filozofický přístup k dějinám společnosti - liberální společnost | z | 2 | - | P |
CEVRO:d24015 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24016 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24017 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24018 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24019 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24020 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24028 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24029 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24030 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24031 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24032 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24033 | - | - | - | P | |
27 kreditů |
2. trimestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
CEVRO:d24008 | Mikroekonomie 1 | zk | 5 | - | P |
CEVRO:d24009 | Podniková ekonomika 1 | zk | 5 | - | P |
CEVRO:d24010 | Základy účetnictví | zk | 4 | - | P |
CEVRO:d24011 | Analýza dat 2 | zk | 5 | - | P |
CEVRO:d24012 | Úvod do veřejnoprávní úpravy podnikání | zk | 3 | - | P |
CEVRO:d24013 | Excel pro podnikovou praxi | z | 3 | - | P |
CEVRO:d24014 | Český politický systém a jeho moderní dějiny | zk | 2 | - | P |
CEVRO:d24021 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24022 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24023 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24024 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24025 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24026 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24027 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24034 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24035 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24036 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24037 | - | - | - | P | |
CEVRO:d24038 | - | - | - | P | |
27 kreditů |