CEVRO BM Bezpečnostní management
Název anglicky: Security management
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: CEVRO N-BM Bezpečnostní management
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: CEVRO N-BM Bezpečnostní management
Informace o studiu
- Součásti SZZ a jejich obsahAtestace:
a) Bezpečnost v praxi (za tuto část SZZ získává student 6 kreditů)
Okruhy jsou tvořeny obsahem studijních předmětů:
Bezpečnostní technologie ve fyzické ochraně
Ochrana obyvatelstva a zdravotnictví
Krizové řízení, hospodářská opatření pro krizové stavy a IZS ČR
Úkoly a činnosti pořádkové služby a služeb Policie ČR
b) Právní a mezinárodní aspekty bezpečnosti (za tuto část SZZ získává student 6 kreditů)
Okruhy jsou tvořeny obsahem studijních předmětů:
Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
Veřejnoprávní deliktní odpovědnost
Analýza bezpečnostních hrozeb a kybernetická bezpečnost ve 21 století
Mezinárodní bezpečnost a instituce
Obhajoba diplomové práce - za tuto část SZZ získává student 8 kreditů (více o zpracování a hodnocení DP v části Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů) - Studijní povinnosti1. Základní rámec tvoří kreditový systém ECTS. Každý student musí k úspěšnému absolvování získat minimálně 120 kreditů, jejichž strukturu stanoví studijní plány.
2. Studijní plány tvoří: a) povinné předměty, b) povinná odborná praxe, c) státní závěrečné zkoušky, d) volitelné předměty.
3. Na povinné předměty připadá konkrétně 84 kreditů.
4. Povinná min. šestitýdenní odborná praxe, za niž student získává 8 kreditů (více v části B-IV).
5. Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou atestací a obhajoby diplomové práce, za které student získá celkem 20 kreditů (více v části B-IIa)
6. Student musí během studia získat 8 kreditů v rámci volitelných předmětů, mezi něž patří specifické předměty pro daný studijní program, některé jsou vyučovány v cizím jazyce, které rozšiřují či prohlubují znalosti studenta, vybrané povinné předměty blízkých studijních programů (zejména předměty právní a z oblasti mezinárodních vztahů), předměty dovednostního typu (soft skills) a předměty vyučované v cizích jazycích (zejména anglickém). /Přílohou spisu jsou dva takové předměty/
7. Z 16 kreditů připadajících na volitelné předměty musí být minimálně 8 kreditů získáno za studijní povinnosti spjaté s cizími jazyky – konkrétně buď přímo za cizí jazyky, nebo studijní předměty vyučované v cizích jazycích. Tuto povinnost je též možné splnit získáním kreditů za absolvované studijní předměty v rámci mezinárodní studentské výměny (Erasmus aj.).
8. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Vyučuje se vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách. Každá přednáška, cvičení i řízená konzultace v rámci kombinovaného studia zahrnuje tedy 90 minut. - Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených pracíDivácké násilí a jeho proměny
Financování terorismu z výnosů organizovaného zločinu
Chudoba jako globální bezpečnostní riziko
Incidenty proti důvěrnosti
Vybrané činnosti soukromých detektivů
Pravomoci členů a legislativa týkající se soukromých bezpečnostních služeb
Kurdská otázka jako neuralgický bod bezpečnosti
Limity měkké síly v mezinárodní bezpečnosti
Operační plánování v NATO
Politická kontrola Armády ČR a její meze
Privatizace bezpečnosti na příkladu privátního vězeňství
Regionální bezpečnostní organizace v Latinské Americe
Současnost a budoucnost daňové kriminality
Soupeření o pozici lídra islámského světa - Írán versus Saúdská Arábie
Strategická kultura ČR a její perspektivy
Transformace Armády ČR po vstupu do NATO – vybrané otázky
Právní aspekty terorismu
Prvosledové hlídky Policie ČR, jejich úkoly a význam pro ochranu měkkých cílů v ČR
Ústavní rámec bezpečnosti v ČR – svět minulosti nebo budoucnosti?
Kybernetická bezpečnost z pohledu odolnosti organizace chránit svá aktiva
Analýza rizik vybraného objektu
Doporučený průchod studijním plánem
Povinné předměty
1. ročník
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Trimestr | Profilace |
CEVRO:k22001 | Základy forenzních věd | zk | 4 | 1 | - |
CEVRO:k22002 | Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek | zk | 6 | 1 | - |
CEVRO:k22003 | Organizace bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb | zk | 4 | 1 | - |
CEVRO:k22004 | Krizové řízení, hospodářská opatření pro krizové stavy a IZS ČR | zk | 5 | 1 | - |
CEVRO:k22005 | Bezpečnostní technologie ve fyzické ochraně | zk | 6 | 1 | - |
CEVRO:k22006 | Detektivní a soukromá bezpečnostní činnost | zk | 4 | 1 | - |
CEVRO:k22007 | Bezpečnostní management a působnost orgánů ČR | zk | 4 | 2 | - |
CEVRO:k22008 | Ochrana obyvatelstva a zdravotnictví | zk | 6 | 2 | - |
CEVRO:k22009 | Právní systém ČR v oblasti bezpečnosti a služebních poměrů | zk | 4 | 2 | - |
CEVRO:k22010 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k22011 | z | - | 2 | - | |
43 kreditů |
2. ročník
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Trimestr | Profilace |
CEVRO:k22014 | Obrana státu a teorie válek | zk | 4 | 1 | - |
CEVRO:k22015 | Demokracie a bezpečnost v ČR | zk | 4 | 1 | - |
CEVRO:k22016 | Analýza bezpečnostních hrozeb a kybernetická bezpečnost ve 21. století | zk | 5 | 1 | - |
CEVRO:k22017 | Kriminologie a hospodářská kriminalita | zk | 4 | 1 | - |
CEVRO:k22018 | Úkoly a činnosti pořádkové služby a služeb Policie ČR | zk | 5 | 2 | - |
CEVRO:k22019 | Mezinárodní bezpečnost a instituce | zk | 5 | 2 | - |
27 kreditů |
Volitelné předměty
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Trimestr | Profilace |
CEVRO:k80621 | Společenská etiketa a diplomatický protokol | z | 4 | 1 | - |
CEVRO:k87012 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k113291 | Diferenční předmět - Veřejné právo | zk | 5 | 1 | - |
CEVRO:k100100 | Spisová služba v kontextu eGovernmentu I. | z | 4 | 1 | - |
CEVRO:k1968 | z | - | 1 | - | |
CEVRO:k97745 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:d157979 | Latina nejen v právu | z | 3 | 1 | - |
CEVRO:d18972 | Vědecké praktikum I | z | 3 | 1 | - |
CEVRO:k119833 | Soudní a mimosoudní řešení sporů v obchodněprávních vztazích | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:k106232 | Veřejný sektor a praktické otázky evropské a hospodářské politiky | zk | 4 | 1 | - |
CEVRO:d140463 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:d125140 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:d127276 | Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems | zk | 6 | 1 | - |
CEVRO:k113597 | Anglický jazyk - konverzace | z | 4 | 1 | - |
CEVRO:k97159 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k160173 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k160174 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k87448 | Právo duševního vlastnictví | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:k97102 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k146601 | Strategický a projektový management | zk | 9 | 1 | - |
CEVRO:k150516 | Problémy politické sociologie | zk | 9 | 1 | - |
CEVRO:k113516 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k97113 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k87932 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k150213 | Občanská společnost a její transformace | zk | 7 | 2 | - |
CEVRO:k160175 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k150515 | Dobré vládnutí v teorii a v praxi | zk | 7 | 2 | - |
CEVRO:k86993 | Daňové právo v obchodních vztazích | zk | 7 | 2 | - |
CEVRO:k160178 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k86992 | Mezinárodní právo soukromé | zk | 7 | 2 | - |
CEVRO:k101125 | Relativní majetková práva | zk | 9 | 2 | - |
CEVRO:d137957 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:d150588 | Asia in International Relations | zk | 6 | 2 | - |
CEVRO:k114597 | z | - | 2 | - | |
CEVRO:d122622 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:d149148 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k121709 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:d90432 | Civil Society and the Public Sphere in the EU | zk | 6 | 2 | - |
CEVRO:k122622 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k100101 | Spisová služba v kontextu eGovernmentu II. | zk | 4 | 2 | - |
CEVRO:k1989 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k19681 | z | - | 2 | - | |
CEVRO:d11459777 | Anglický jazyk pro začátečníky | z | 4 | 2 | - |
CEVRO:k97112 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k1893 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k126366 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k97670 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k1456387 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:d119830 | zk | - | - | - | |
CEVRO:d80515 | - | - | - | - | |
CEVRO:d82614 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k101131 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:d78903 | 20th Century Ideas - Reflected in European Literature, Film and Visual Art | zk | 6 | 2 | - |
CEVRO:d86431 | zk | - | - | - | |
CEVRO:d87054 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k101139 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k101147 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k101148 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k113504 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k119830 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k120673 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k120872 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k126812 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k145687 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k149148 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k80515 | - | - | - | - | |
CEVRO:k80609 | Manažerské dovednosti v praxi | z | 4 | - | - |
CEVRO:k80615 | z | - | - | - | |
CEVRO:k86431 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k86434 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k87011 | zk | - | - | - | |
CEVRO:d113881 | zk | - | - | - | |
CEVRO:d115257 | zk | - | - | - | |
CEVRO:d115258 | zk | - | - | - | |
CEVRO:d121454 | zk | - | - | - | |
CEVRO:d121514 | zk | - | - | - | |
132 kreditů |
Státní závěrečná zkouška
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Trimestr | Profilace |
CEVRO:SZZk_BM_BP | BM - Bezpečnost v praxi | SZk | 6 | - | - |
CEVRO:SZZk_DiplP | Obhajoba diplomové práce | SZk | 11 | - | - |
CEVRO:SZZk_PMAB | Právní a mezinárodní aspekty bezpečnosti | SZk | 6 | - | - |
23 kreditů |