Průchod studijním plánem
CEVRO MSSEK Management sociálních služeb v evropském kontextu
Název anglicky: Social Services Management in the European Context
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: CEVRO N-MSSEK Management sociálních služeb v evropském kontextu
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: CEVRO N-MSSEK Management sociálních služeb v evropském kontextu
1. trimestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
CEVRO:d125140 | zk | - | - | V | |
CEVRO:d127276 | Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems | zk | 6 | - | V |
CEVRO:d137957 | zk | - | - | V | |
CEVRO:d140463 | zk | - | - | V | |
CEVRO:d150176 | Povinná odborná praxe I. | z | 8 | - | P |
CEVRO:d157979 | Latina nejen v právu | z | 3 | - | V |
CEVRO:d18972 | Vědecké praktikum I | z | 3 | - | V |
CEVRO:d22013 | Comparative Constitutional Systems | zk | 6 | - | V |
CEVRO:k100100 | Spisová služba v kontextu eGovernmentu I. | z | 4 | - | V |
CEVRO:k112612 | Ústavní a správní soudnictví | zk | 9 | - | V |
CEVRO:k113289 | Tvorba odborného textu | zk | 7 | P | P |
CEVRO:k113516 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k113597 | Anglický jazyk - konverzace | z | 4 | - | V |
CEVRO:k119833 | Soudní a mimosoudní řešení sporů v obchodněprávních vztazích | zk | 7 | - | V |
CEVRO:k146601 | Strategický a projektový management | zk | 9 | P | P |
CEVRO:k150516 | Problémy politické sociologie | zk | 9 | - | V |
CEVRO:k160164 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k160165 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k160173 | zk | - | Z | P | |
CEVRO:k160174 | zk | - | - | P | |
CEVRO:k160176 | zk | - | P | P | |
CEVRO:k160177 | zk | - | Z | P | |
CEVRO:k1968 | z | - | - | V | |
CEVRO:k80621 | Společenská etiketa a diplomatický protokol | z | 4 | - | V |
CEVRO:k87012 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k87448 | Právo duševního vlastnictví | zk | 7 | - | V |
CEVRO:k97102 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k97103 | Správní věda | zk | 9 | - | V |
CEVRO:k97113 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k97159 | zk | - | - | V | |
95 kreditů |
2. trimestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
CEVRO:d11459777 | Anglický jazyk pro začátečníky | z | 4 | - | V |
CEVRO:d150588 | Asia in International Relations | zk | 6 | - | V |
CEVRO:d78903 | 20th Century Ideas - Reflected in European Literature, Film and Visual Art | zk | 6 | - | V |
CEVRO:d90432 | Civil Society and the Public Sphere in the EU | zk | 6 | - | V |
CEVRO:k100101 | Spisová služba v kontextu eGovernmentu II. | zk | 4 | - | V |
CEVRO:k101121 | zk | - | - | P | |
CEVRO:k101125 | Relativní majetková práva | zk | 9 | - | V |
CEVRO:k101131 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k114597 | z | - | - | V | |
CEVRO:k122622 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k146598 | e-Government v teorii a praxi | zk | 9 | - | V |
CEVRO:k150213 | Občanská společnost a její transformace | zk | 7 | - | V |
CEVRO:k150515 | Dobré vládnutí v teorii a v praxi | zk | 7 | - | V |
CEVRO:k153763 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k160166 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k160175 | zk | - | P | P | |
CEVRO:k160178 | zk | - | - | P | |
CEVRO:k1893 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k19681 | z | - | - | V | |
CEVRO:k1989 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k83662 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k86451 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k86990 | Systémy veřejné správy v evropských zemích | zk | 9 | P | P |
CEVRO:k869922 | zk | - | Z | P | |
CEVRO:k86993 | Daňové právo v obchodních vztazích | zk | 7 | - | V |
CEVRO:k97670 | zk | - | - | V | |
74 kreditů |
Libovolný trimestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
CEVRO:SZZk_DiplP | Obhajoba diplomové práce | SZk | 11 | - | P |
CEVRO:SZZk_MSS | Management sociálních služeb | SZk | 6 | - | P |
CEVRO:SZZk_SSEMK | Sociální služby v evropském a mezinárodním kontextu | SZk | 6 | - | P |
CEVRO:k101152 | - | - | - | V | |
CEVRO:k11459777 | Anglický jazyk pro začátečníky | z | 4 | - | V |
CEVRO:k22023 | zk | - | - | V | |
CEVRO:k23001 | z | - | - | V | |
CEVRO:k23008 | Hybrid warfare | zk | 4 | - | V |
CEVRO:k23012 | - | - | - | V | |
CEVRO:k23013 | - | - | - | V | |
CEVRO:k23014 | - | - | - | V | |
CEVRO:k97745 | - | - | - | V | |
31 kreditů |