Progression through the study plan
Plan
CEVRO AE Applied Economics
Name in Czech: Aplikovaná ekonomie
bachelor's full-time single-subject, language of instruction: Czech
Included in the programme: CEVRO B-AE Applied Economics
bachelor's full-time single-subject, language of instruction: Czech
Included in the programme: CEVRO B-AE Applied Economics
Compulsory courses
1. ročník
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Trimestr | Specialization |
| CEVRO:d24001 | Principy ekonomického myšlení | zk | 5 | 1 | - |
| CEVRO:d24002 | Úvod do podnikové ekonomiky | zk | 5 | 1 | - |
| CEVRO:d24003 | Úvod do právního řádu a systému práva | zk | 4 | 1 | - |
| CEVRO:d24004 | Analýza dat 1 | zk | 5 | 1 | - |
| CEVRO:d24005 | Základy informatiky | z | 3 | 1 | - |
| CEVRO:d24006 | Prezentační a komunikační dovednosti v podnikání | z | 3 | 1 | - |
| CEVRO:d24007 | Filozofický přístup k dějinám společnosti - liberální společnost | z | 2 | 1 | - |
| CEVRO:d24008 | Mikroekonomie 1 | zk | 5 | 2 | - |
| CEVRO:d24009 | Podniková ekonomika 1 | zk | 5 | 2 | - |
| CEVRO:d24010 | Základy účetnictví | zk | 4 | 2 | - |
| CEVRO:d24011 | Analýza dat 2 | zk | 5 | 2 | - |
| CEVRO:d24012 | Úvod do veřejnoprávní úpravy podnikání | zk | 3 | 2 | - |
| CEVRO:d24013 | Excel pro podnikovou praxi | z | 3 | 2 | - |
| CEVRO:d24014 | Český politický systém a jeho moderní dějiny | zk | 2 | 2 | - |
| 54 credits |
2. ročník
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Trimestr | Specialization |
| CEVRO:d24015 | Makroekonomie 1 | zk | 5 | 1 | - |
| CEVRO:d24016 | Základy finančního managementu | zk | 6 | 1 | - |
| CEVRO:d24017 | Účetnictví podniku | zk | 6 | 1 | - |
| CEVRO:d24018 | Obchodní a pracovní právo | zk | 4 | 1 | - |
| CEVRO:d24019 | Analýza a zpracování ekonomických dat | zk | 3 | 1 | - |
| CEVRO:d24020 | Dějiny ekonomického myšlení 1 | zk | 3 | 1 | - |
| CEVRO:d24021 | Aplikovaná ekonomie | zk | 5 | 2 | - |
| CEVRO:d24022 | - | - | 2 | - | |
| CEVRO:d24023 | Základy bankovnictví a pojišťovnictví | zk | 5 | 2 | - |
| CEVRO:d24024 | Základy finančních a kapitálových trhů | zk | 4 | 2 | - |
| CEVRO:d24025 | Úvod do trhu nemovitostí a oceňování majetku | zk | 4 | 2 | - |
| CEVRO:d24026 | Dějiny ekonomického myšlení 2 | zk | 3 | 2 | - |
| CEVRO:d24027 | Mezinárodní vztahy a diplomacie | z | 2 | 2 | - |
| 50 credits |
3. ročník
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Trimestr | Specialization |
| CEVRO:d24028 | - | - | 1 | - | |
| CEVRO:d24029 | - | - | 1 | - | |
| CEVRO:d24030 | - | - | 1 | - | |
| CEVRO:d24031 | - | - | 1 | - | |
| CEVRO:d24032 | - | - | 1 | - | |
| CEVRO:d24033 | - | - | 1 | - | |
| CEVRO:d24034 | - | - | 2 | - | |
| CEVRO:d24035 | - | - | 2 | - | |
| CEVRO:d24036 | - | - | 2 | - | |
| CEVRO:d24037 | - | - | 2 | - | |
| CEVRO:d24038 | - | - | 2 | - | |
| 0 credits |